Page 66 - VMS 경기도 사회복지자원봉사 통계연보
P. 66

66 Ⅲ. 봉사단체 현황




            표17. 지역사회봉사단 자원봉사활동 현황(시·군별/활동분야별)                                                        (단위 : 회)




                구분       총계      노력·행정     보건·의료    문화·예술     교통·환경     기술·기능    교육·학습     상담·정보     운영·지원
               가평군        0         0         0        0         0         0        0         0        0
               고양시        0         0         0        0         0         0        0         0        0

               과천시        0         0         0        0         0         0        0         0        0
               광명시        0         0         0        0         0         0        0         0        0
               광주시        0         0         0        0         0         0        0         0        0
               구리시        0         0         0        0         0         0        0         0        0

               군포시        0         0         0        0         0         0        0         0        0
               김포시        0         0         0        0         0         0        0         0        0
              남양주시        0         0         0        0         0         0        0         0        0
              동두천시        0         0         0        0         0         0        0         0        0

               부천시        0         0         0        0         0         0        0         0        0
               성남시        0         0         0        0         0         0        0         0        0
               수원시        324       21        0        0         0        173      130        0        0

               시흥시        0         0         0        0         0         0        0         0        0
               안산시        0         0         0        0         0         0        0         0        0
               안성시        27        0         0        0         0         0        27        0        0
               안양시        0         0         0        0         0         0        0         0        0

               양주시        0         0         0        0         0         0        0         0        0
               양평군        0         0         0        0         0         0        0         0        0
               여주시        0         0         0        0         0         0        0         0        0
               연천군        0         0         0        0         0         0        0         0        0

               오산시        0         0         0        0         0         0        0         0        0
               용인시        0         0         0        0         0         0        0         0        0
               의왕시        0         0         0        0         0         0        0         0        0
              의정부시        0         0         0        0         0         0        0         0        0

               이천시        0         0         0        0         0         0        0         0        0
               파주시        0         0         0        0         0         0        0         0        0
               평택시        0         0         0        0         0         0        0         0        0

               포천시        0         0         0        0         0         0        0         0        0
               하남시        7         0         0        0         0         0        7         0        0
               화성시        294       0         0        0         0        294       0         0        0
                총계        652       21        0        0         0        467      164        0        0

            ※ 경기도사회복지협의회 관할 구역에 따라 수원시에 본 협의회 통계 포함

                          지역사회봉사단의 봉사활동은 기술·기능(71.63%) 분야에서 가장 활발하게 이루어졌으며,
                                     교육·학습(25.15%), 노력·행정(3.22%) 순으로 집계되었다.
                      시·군별 현황은 수원시가 49.69%로 가장 많았고, 화성시(45.09%), 안성시(4.14%) 순으로 나타났다.
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71