Page 71 - VMS 경기도 사회복지자원봉사 통계연보
P. 71

71




                                                                                                      (단위 : 명)



                       30대                     40대                     50대                    60대 이상
               소계       남       여      소계       남       여      소계       남       여      소계       남       여
                98      54      44     183     100      83     177     121      56      35      26      9

               137      64      73     116      73      43     162     100      62      30      21      9
                91      50      41     119      59      60     145      51      94      53      31      22
                10      8       2       18      13      5       54      26      28      42      25      17
                9       8       1       14      10      4       16      16      0       9       4       5
                1       1       0       0       0       0       0       0       0       1       1       0

                59      56      3       14      14      0       3       2       1       0       0       0
                9       0       9       55      2       53     165      0      165     234      2      232
                1       0       1       0       0       0       1       0       1       0       0       0
                48      26      22      0       0       0       0       0       0       0       0       0

               100      46      54      0       0       0       0       0       0       0       0       0
               541     284     257      32      12      20      12      0       12      8       2       6
                76      33      43      22      8       14      13      4       9       98      46      52
               512     302     210     502     239     263     475     179     296     460     184     276

               1,692   932     760     1,075   530     545     1,223   499     724     970     342     628
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76