Page 70 - VMS 경기도 사회복지자원봉사 통계연보
P. 70

70 Ⅳ. 기타 사회복지자원봉사 현황




            표19. 인증서 발급대상자 현황(연령대별/성별/직업별)




                                          전체                      10대 이하                      20대
                    구분
                                 총계       남        여       소계        남       여       소계        남        여
                   공무원           568      335      233      0        0        0       75       34      41

                  사무관리직          493      275      218      1        1        0       47       16      31
                   전문직           461      208      253      0        0        0       53       17      36
                 자영/서비스직         133      78       55       0        0        0       9        6        3
                기술/단순노무직         52       41       11       1        0        1       3        3        0

                  농수산업            2        2       0        0        0        0       0        0        0
                    군인           170      144      26       0        0        0       94       72      22
                    주부           469       7       462      3        1        2       3        2        1
                       초등학생      147      58       89       57      21       36       88       37      51

                       중학생      1,633     817      816     380      153      227     1,205    638      567
               학생
                       고등학생     2,001     848     1,153    366      135      231     1,535    667      868
                       대학생      7,359    2,877    4,482     17       4       13      6,749    2,575   4,174

                무직(퇴직자포함)        360      167      193      6        2        4       145      74      71
                    기타          5,805    2,242    3,563    981      350      631     2,875    988     1,887
                    총계          19,653   8,099    11,554   1,812    667     1,145    12,881   5,129   7,752

            ※ 사회복지자원봉사 인증관리시스템(VMS)을 통해 발급한 건수만 포함

                   인증서 발급대상자 현황을 보면 남성 58.79%, 여성 41.21%로 나타났으며, 20대가 65.54%로 가장 많았다.
                                          직업별 현황은 대학생이 37.44%로 가장 많았고,
                              기타를 제외한 고등학생이 10.18%, 중학생 8.31%, 공무원 2.89%를 기록했다.
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75