Page 68 - VMS 경기도 사회복지자원봉사 통계연보
P. 68

68 Ⅳ. 기타 사회복지자원봉사 현황




            표18. 인증서 발급건수(시·군별/센터유형별)                                                                 (단위 : 건)




                                                          사회복지
               구분      총계                                                                     보건의료     기타
                              아동시설    노인시설    장애인     여성복지    정신요양     노숙인     복지관    법인/단체
                                               시설      시설      시설     복지시설
              가평군       2       0       1       1       0       0       0       0       0       0       0
              고양시      273      19     118      55      0       0       0       63      10      8       0
              과천시       52      2       42      4       0       0       0       4       0       0       0
              광명시       25      1       5       9       0       0       0       9       0       1       0
              광주시       64      23      23      9       0       0       0       0       1       0       8
              구리시       49      21      2       0       0       0       0       7       19      0       0

              군포시       99      33      23      18      0       0       0       19      0       0       6
              김포시       36      4       27      4       0       0       0       0       0       0       1
              남양주시     102      23      13      66      0       0       0       0       0       0       0
              동두천시      35      8       7       20      0       0       0       0       0       0       0

              부천시       98      1       54      5       0       0       0       10      20      8       0
              성남시      361      55      75      13      0       6       0       77      70      0       65
              수원시      297      5       54     135      0       0       4       31      51      1       16
              시흥시       74      10      32      0       0       0       0       30      0       0       2
              안산시      162      22      47      16      0       0       0       38      38      0       1
              안성시      131      23      53      2       0       0       0       10      25      10      8

              안양시       70      2       7       5       0       0       0       45      8       0       3
              양주시       55      9       32      8       0       0       0       0       1       0       5
              양평군       62      14      19      10      0       0       1       6       2       10      0
              여주시       51      9       21      18      2       0       0       1       0       0       0

              연천군      205      0      205      0       0       0       0       0       0       0       0
              오산시       16      0       4       5       2       0       0       0       0       0       5
              용인시      202      19      72      52      0       0       0       10      15      10      24
              의왕시       79      53      10      14      0       0       0       0       0       2       0
              의정부시     180      7       44      7       0       0       2       56      0       63      1
              이천시       84      0       65      17      0       0       0       0       0       0       2

              파주시       78      2       23      30      0       0       3       3       6       0       11
              평택시      138      19      87      7       0       0       0       23      1       0       1
              포천시       34      1       22      7       0       0       0       2       0       0       2
              하남시       97      5       16      28      0       0       0       18      11      0       19

              화성시       66      4       17      9       0       0       0       20      0       0       16
               총계      3,277   394     1,220   574      4       6       10     482     278     113     196
            ※ 사회복지자원봉사 인증관리시스템(VMS)을 통해 발급한 건수만 포함


                               인증서 발급건수는 센터유형 현황을 보면 노인시설에서 37.23%로 가장 많고,
                                      장애인시설에서 17.52%, 복지관에서 14.71%로 나타났다.
                   시·군별 현황은 성남시가 11.02%로 가장 많았고, 뒤이어 수원시(9.06%), 고양시(8.33%) 순으로 나타났다.
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73