Page 64 - VMS 경기도 사회복지자원봉사 통계연보
P. 64

64 Ⅲ. 봉사단체 현황




            표16. 지역사회봉사단 소속인원(시·군별/활동분야별)                                                             (단위 : 명)




                구분       총계      노력·행정     보건·의료    문화·예술     교통·환경     기술·기능    교육·학습     상담·정보     운영·지원
               가평군        0         0         0        0         0         0        0         0        0
               고양시        65        10        0        0         0        26        0        29        0

               과천시        0         0         0        0         0         0        0         0        0
               광명시        0         0         0        0         0         0        0         0        0
               광주시        0         0         0        0         0         0        0         0        0
               구리시        0         0         0        0         0         0        0         0        0

               군포시        0         0         0        0         0         0        0         0        0
               김포시        0         0         0        0         0         0        0         0        0
              남양주시        9         0         0        0         0         9        0         0        0
              동두천시        29        0         0        0         0         7        0         0        22

               부천시        0         0         0        0         0         0        0         0        0
               성남시        0         0         0        0         0         0        0         0        0
               수원시       11,743    2,972     494      3,013     481      1,348     2,138     253      1,044

               시흥시        18        0         0        0         15        0        0         0        3
               안산시        6         6         0        0         0         0        0         0        0
               안성시        8         0         0        0         0         0        8         0        0
               안양시        88        0         0        18        0         0        3         0        67

               양주시        10        0         0        0         0         0        10        0        0
               양평군        0         0         0        0         0         0        0         0        0
               여주시        0         0         0        0         0         0        0         0        0
               연천군        0         0         0        0         0         0        0         0        0

               오산시        0         0         0        0         0         0        0         0        0
               용인시        104       0         0        43        0        17        20        0        24
               의왕시        0         0         0        0         0         0        0         0        0
              의정부시        0         0         0        0         0         0        0         0        0

               이천시        0         0         0        0         0         0        0         0        0
               파주시        14        14        0        0         0         0        0         0        0
               평택시        15        15        0        0         0         0        0         0        0

               포천시        0         0         0        0         0         0        0         0        0
               하남시        17        0         0        0         0         0        17        0        0
               화성시        43        10        0        0         0        15        18        0        0
                총계       12,169    3,027     494      3,074     496      1,422     2,214     282      1,160

            ※ 경기도사회복지협의회 관할 구역에 따라 수원시에 본 협의회 통계 포함

                           지역사회봉사단 소속인원은 문화·예술 분야(25.26%)에 가장 많은 인원이 속해 있으며,
                                      노력·행정(24.87%), 교육·학습(18.19%) 순으로 나타났다.
                      시·군별 현황은 수원시가 96.5%로 가장 많았고, 용인시가 0.85%, 안양시가 0.72% 순으로 나타났다.
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69