Page 62 - VMS 경기도 사회복지자원봉사 통계연보
P. 62

62 Ⅲ. 봉사단체 현황




            표15. 지역사회봉사단 현황(시·군별/활동분야별)                                                               (단위 : 개)




                구분       총계      노력·행정     보건·의료    문화·예술     교통·환경     기술·기능    교육·학습     상담·정보     운영·지원
               가평군        0         0         0        0         0         0        0         0        0
               고양시        4         1         0        0         0         2        0         1        0

               과천시        0         0         0        0         0         0        0         0        0
               광명시        0         0         0        0         0         0        0         0        0
               광주시        0         0         0        0         0         0        0         0        0
               구리시        0         0         0        0         0         0        0         0        0

               군포시        0         0         0        0         0         0        0         0        0
               김포시        0         0         0        0         0         0        0         0        0
              남양주시        1         0         0        0         0         1        0         0        0
              동두천시        3         0         0        0         0         1        0         0        2

               부천시        0         0         0        0         0         0        0         0        0
               성남시        0         0         0        0         0         0        0         0        0
               수원시        244       45       16        54        4        43        39        9        34

               시흥시        3         0         0        0         2         0        0         0        1
               안산시        1         1         0        0         0         0        0         0        0
               안성시        1         0         0        0         0         0        1         0        0
               안양시        6         0         0        3         0         0        1         0        2

               양주시        1         0         0        0         0         0        1         0        0
               양평군        0         0         0        0         0         0        0         0        0
               여주시        0         0         0        0         0         0        0         0        0
               연천군        0         0         0        0         0         0        0         0        0

               오산시        0         0         0        0         0         0        0         0        0
               용인시        8         0         0        4         0         1        1         0        2
               의왕시        0         0         0        0         0         0        0         0        0
              의정부시        0         0         0        0         0         0        0         0        0

               이천시        0         0         0        0         0         0        0         0        0
               파주시        1         1         0        0         0         0        0         0        0
               평택시        1         1         0        0         0         0        0         0        0

               포천시        0         0         0        0         0         0        0         0        0
               하남시        1         0         0        0         0         0        1         0        0
               화성시        3         1         0        0         0         1        1         0        0
                총계        278       50       16        61        6        49        45       10        41

            ※ 경기도사회복지협의회 관할 구역에 따라 수원시에 본 협의회 통계 포함

                                 지역사회봉사단 현황을 보면 문화·예술 분야가 19.42%로 가장 많았고,
                                       노력·행정이 16.19%, 기술·기능이 15.47%로 드러났다.
               시·군별 현황을 보면 수원시(87.77%)에 가장 많은 단체가 속해 있고, 용인시(2.88%), 안양시(2.16%) 순으로 나타났다.
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67