Page 53 - VMS 경기도 사회복지자원봉사 통계연보
P. 53

53




                                                                                                      (단위 : 회)



                                                           학생
                 군인          주부                                                      무직(퇴직자포함)       기타
                                         초등          증등          고등          대학
                  5           97          2           65         541         490          37         550

                  25         4,966        82         905         1,230       2,196       1,287       8,371
                  15         563          5          143         162         409         132         1,037
                  0          1,075        9          347         255         674         724         2,670
                  1          548          53         371         564         1,035        51         1,743

                  0          260          5           52         134         239          26         905
                  11         778          27         329         487         824         100         2,101
                  12         443          30         114          95         323         192         1,224
                  3           45          13         161         210         516         147         655

                  4           71          9          104          99         218          19         1,273
                  2          446          26         171         285         672         108         1,663
                  31         1,993        87         917         1,108       2,471       751         6,254

                  11         1,394       208         743         672         2,914       489         6,021
                  16         840          23         323         434         882         281         3,237
                  24         997          19         272         580         1,580       205         3,181
                  1          586          36         144         213         758          60         1,557

                 148         1,055        64         521         459         1,473       411         3,886
                  0           68          22          78          85         269         103         481
                  0          373          1           71         167         412          33         1,009

                  0          409          6          115         269         437          43         921
                  1           75          6           27          15          67         112         155
                  5          331          26         114         191         653         205         1,421
                  6          1,641       140         948         1,125       2,400       386         4,398
                  1           86          29         121         123         225          65         689

                  3          699          11         199         321         961         191         3,168
                  11         151          14         104         195         385         122         533
                  82         548          14         192         123         564         312         2,012

                  3          1,131        16         225         368         803         258         1,862
                  10          54          16          96         139         301          47         508
                  0          709          53         102         155         391         216         2,204
                  1          1,068        70         296         359         938         155         2,436

                 432        23,500       1,122       8,370      11,163      26,480       7,268      68,125
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58