Page 52 - VMS 경기도 사회복지자원봉사 통계연보
P. 52

52 Ⅱ. 사회복지자원봉사 현황




            표11-3. 자원봉사자 총 봉사횟수(시·군별/직업별)





                 구분          총계         공무원        사무관리직        전문직       자영/서비스직    기술/단순노무직       농수산업

                가평군          1,835        1           18          15          13          1           0

                고양시         20,375       100         340         478         366          27          2
                과천시          2,688        15         100          63          44          0           0
                광명시          6,086        21          57         158          42          54          0
                광주시          4,933        25         129         279         123          11          0

                구리시          1,846        66          33          29          85          6           6
                군포시          4,863        23          38          93          44          4           4
                김포시          2,664        2           68          97          63          0           1
                남양주시         1,813        1           14          33          15          0           0

                동두천시         1,912        2           27          24          62          0           0
                부천시          3,639        3           40         119          87          17          0
                성남시         14,257        80         206         264          86          8           1

                수원시         13,508       123         248         386         236          39          24
                시흥시          6,370        41          66         106         108          5           8
                안산시          7,388        60         133         148         167          20          2
                안성시          3,862        13         132          47         294          16          5

                안양시          8,559        85         148         170         119          20          0
                양주시          1,258        29          78          26          16          3           0
                양평군          2,207        16          25          56          29          2           13
                여주시          2,354        12          45          43          37          3           14

                연천군          471          8           0           1           2           0           2
                오산시          3,092        4           16          66          51          9           0
                용인시         12,325       557         264         202         237          14          7
                의왕시          1,521        2           12          23         143          2           0

                의정부시         5,923        17         152         174          24          3           0
                이천시          1,694        11          74          87          3           4           0
                파주시          4,723        28         127         484         184          6           47

                평택시          5,027        18          82         103          50         104          4
                포천시          1,270        1           15          28          32          0           23
                하남시          4,135        33         115          70          30          0           57
                화성시          5,710        36          62         142         128          14          5

                 총계
            ※ 헌혈실적 제외       158,308      1,433       2,864       4,014       2,920       392         225
            ※ 헌혈실적 제외

                            직업별 총 봉사횟수 현황을 보면 기타를 제외하고 대학생이 16.73%로 가장 높았고,
                                 이어 주부(14.84%), 고등학생(7.05%), 중학생(5.29%) 순으로 나타났다.
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57