Page 58 - VMS 경기도 사회복지자원봉사 통계연보
P. 58

58 Ⅲ. 봉사단체 현황




            표13. 봉사단체 소속인원 현황(시·군별/센터유형별)                                                             (단위 : 명)




                                                          사회복지
               구분      총계                                                                     보건의료     기타
                              아동시설    노인시설    장애인     여성복지    정신요양     노숙인     복지관    법인/단체
                                               시설      시설      시설     복지시설
              가평군       71      0       62      9       0       0       0       0       0       0       0
              고양시      559      0      327      13      0       0       0      219      0       0       0
              과천시       30      0       30      0       0       0       0       0       0       0       0
              광명시      174      0       0       0       0       0       0      174      0       0       0
              광주시      329      0      291      33      0       0       0       0       0       0       5
              구리시      328      0       0       0       0       0       0      328      0       0       0

              군포시      101      0       0       83      0       0       0       18      0       0       0
              김포시      128      0      128      0       0       0       0       0       0       0       0
              남양주시      12      0       8       4       0       0       0       0       0       0       0
              동두천시     163      8       0      153      0       0       2       0       0       0       0

              부천시       86      0       9       0       0       0       0       36      26      0       15
              성남시      313      59      69      56      0       0       0      115      5       0       9
              수원시      1,207    48      2       3       0       0       0      144     1,010    0       0
              시흥시      289      0      119      0       0       0       0      170      0       0       0
              안산시       96      0       0       70      0       0       0       26      0       0       0
              안성시      131      9       12      0       0       0       0      101      6       3       0

              안양시      123      0       20      38      0       0       0       22      43      0       0
              양주시       23      0       9       8       0       0       0       0       0       0       6
              양평군      244      0       0       33      0       0       0      211      0       0       0
              여주시       31      10      0       21      0       0       0       0       0       0       0

              연천군       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0
              오산시      118      0       0       0       0       0       0       60      0       0       58
              용인시      210      3       89      25      16      0       5       0       72      0       0
              의왕시      100      77      0       23      0       0       0       0       0       0       0
              의정부시     165      43      0       0       0       0       0      117      5       0       0
              이천시       60      0       13      24      0       0       0       23      0       0       0

              파주시       85      0       0       85      0       0       0       0       0       0       0
              평택시      313      5      284      17      0       0       0       0       7       0       0
              포천시       8       0       8       0       0       0       0       0       0       0       0
              하남시       94      0       0       8       0       0       0       0       86      0       0

              화성시      118      7       7       17      0       0       0       59      28      0       0
               총계      5,709   269     1,487   723      16      0       7      1,823   1,288    3       93
            ※ 경기도사회복지협의회 관할 구역에 따라 수원시에 본 협의회 통계 포함


                                  봉사단체 소속인원은 총 5,709명으로, 복지관이 31.93%로 가장 많고,
                               노인시설(26.05%), 법인/단체(22.56%), 장애인시설(12.66%)이 뒤를 이었다.
               시·군별 현황으로는 수원시가 21.14%로 가장 많고, 고양시(9.79%), 광주시(5.76%), 구리시(5.75%) 순으로 나타났다.
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63