Page 48 - VMS 경기도 사회복지자원봉사 통계연보
P. 48
48 Ⅱ. 사회복지자원봉사 현황
표11-2. 자원봉사자 총 봉사횟수(시·군별/연령대별/성별)
전체 10대 미만 10대 20대
구분
총계 남 여 소계 남 여 소계 남 여 소계 남 여
가평군 1,835 451 1,384 0 0 0 18 6 12 1,297 382 915
고양시 20,375 5,642 14,733 3 1 2 841 356 485 5,154 1,884 3,270
과천시 2,688 913 1,775 0 0 0 87 34 53 1,248 580 668
광명시 6,086 1,950 4,136 1 1 0 386 169 217 1,502 441 1,061
광주시 4,933 1,403 3,530 0 0 0 349 184 165 2,001 556 1,445
구리시 1,846 564 1,282 0 0 0 24 11 13 577 167 410
군포시 4,863 1,211 3,652 11 4 7 277 69 208 2,052 623 1,429
김포시 2,664 782 1,882 0 0 0 35 5 30 683 249 434
남양주시 1,813 662 1,151 0 0 0 111 62 49 1,118 301 817
동두천시 1,912 587 1,325 0 0 0 171 127 44 534 156 378
부천시 3,639 763 2,876 4 4 0 145 54 91 1,713 399 1,314
성남시 14,257 4,493 9,764 22 18 4 1,298 497 801 5,882 1,761 4,121
수원시 13,508 3,614 9,894 42 15 27 1,049 430 619 6,114 1,732 4,382
시흥시 6,370 1,374 4,996 13 13 0 426 137 289 1,984 617 1,367
안산시 7,388 2,076 5,312 3 0 3 496 233 263 3,671 1,212 2,459
안성시 3,862 1,357 2,505 7 4 3 211 73 138 1,599 561 1,038
안양시 8,559 2,623 5,936 7 3 4 456 186 270 4,379 1,553 2,826
양주시 1,258 522 736 0 0 0 72 16 56 566 215 351
양평군 2,207 529 1,678 0 0 0 259 108 151 674 135 539
여주시 2,354 618 1,736 2 1 1 240 73 167 923 250 673
연천군 471 208 263 0 0 0 15 8 7 139 50 89
오산시 3,092 581 2,511 0 0 0 453 74 379 1,124 268 856
용인시 12,325 3,479 8,846 4 3 1 921 405 516 5,736 1,722 4,014
의왕시 1,521 367 1,154 4 2 2 208 93 115 643 137 506
의정부시 5,923 1,625 4,298 1 0 1 336 159 177 1,976 594 1,382
이천시 1,694 460 1,234 0 0 0 58 13 45 949 173 776
파주시 4,723 1,801 2,922 0 0 0 303 135 168 1,000 261 739
평택시 5,027 1,220 3,807 0 0 0 292 128 164 1,663 455 1,208
포천시 1,270 361 909 0 0 0 48 8 40 658 207 451
하남시 4,135 907 3,228 13 7 6 296 123 173 895 200 695
화성시 5,710 1,288 4,422 3 1 2 200 69 131 2,148 535 1,613
총계 158,308 44,431 113,877 140 77 63 10,081 4,045 6,036 60,602 18,376 42,226
※ 헌혈실적 제외
자원봉사자 총 봉사회수를 보면 대부분의 연령대에서 여성의 봉사횟수가 많았으며, 71.93%를 차지했다.
30대 자원봉사자는 남성과 여성의 봉사자가 0.26%p로 근소한 차이를 보였다.