Page 49 - VMS 경기도 사회복지자원봉사 통계연보
P. 49

49




                                                                                                      (단위 : 회)



                       30대                     40대                     50대                    60대 이상
               소계       남       여      소계       남       여      소계       남       여      소계       남       여
                42      19      23      24      8       16     136      2      134     318      34     284

               659     332     327     1,107   219     888     3,003   391     2,612   9,608   2,459   7,149
               121      40      81      92      21      71     163      31     132     977     207     770
               151      63      88     489      49     440     1,215   348     867     2,342   879     1,463
               328     121     207     374      81     293     549     103     446     1,332   358     974

                65      23      42      76      21      55     415      66     349     689     276     413
               124      53      71     238      33     205     573     139     434     1,588   290     1,298
                76      36      40     176      34     142     576      60     516     1,118   398     720
                52      22      30      73      37      36      66      23      43     393     217     176

                18      9       9       72      4       68     264      38     226     853     253     600
               186      80     106     205      51     154     556      56     500     830     119     711
               517     302     215     585     186     399     1,349   254     1,095   4,604   1,475   3,129

               525     266     259     875     180     695     1,600   308     1,292   3,303   683     2,620
               105      52      53     428      26     402     1,182   173     1,009   2,232   356     1,876
               244     115     129     451     125     326     1,186   216     970     1,337   175     1,162
                95      12      83     163      44     119     461     180     281     1,326   483     843

               378     263     115     541     143     398     1,114   202     912     1,684   273     1,411
                37      12      25      38      11      27     216     102     114     329     166     163
                35      25      10     120      32      88     198      40     158     921     189     732

                38      13      25     121      26      95     194      29     165     836     226     610
                17      4       13      5       2       3       7       2       5      288     142     146
               113      25      88     173      18     155     280      39     241     949     157     792
               361     155     206     1,240   286     954     1,729   438     1,291   2,334   470     1,864
                29      10      19     108      23      85     150      32     118     379      70     309

               337     212     125     420     124     296     807     154     653     2,046   382     1,664
                36      14      22      85      31      54     272     156     116     294      73     221
               229     135      94     351     149     202     1,074   424     650     1,766   697     1,069

               109      67      42     150      55      95     915     315     600     1,898   200     1,698
                55      35      20      29      10      19      89      24      65     391      77     314
               166      80      86     588     161     427     654      85     569     1,523   251     1,272
               234     139      95     372      26     346     905     161     744     1,848   357     1,491

               5,482   2,734   2,748   9,769   2,216   7,553  21,898   4,591  17,307  50,336  12,392  37,944
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54