Page 56 - VMS 경기도 사회복지자원봉사 통계연보
P. 56

56 Ⅲ. 봉사단체 현황




            표12. 봉사단체 현황(시·군별/센터유형별)                                                                  (단위 : 개)




                                                          사회복지
               구분      총계                                                                     보건의료     기타
                              아동시설    노인시설    장애인     여성복지    정신요양     노숙인     복지관    법인/단체
                                               시설      시설      시설     복지시설
              가평군       7       0       5       2       0       0       0       0       0       0       0
              고양시       65      0       41      2       0       0       0       18      4       0       0
              과천시       1       0       1       0       0       0       0       0       0       0       0
              광명시       34      0       0       0       0       0       0       34      0       0       0
              광주시       30      0       23      5       0       0       0       0       0       0       2
              구리시       31      0       0       0       0       0       0       31      0       0       0

              군포시       14      0       0       12      0       0       0       2       0       0       0
              김포시       17      0       17      0       0       0       0       0       0       0       0
              남양주시      4       0       2       2       0       0       0       0       0       0       0
              동두천시      22      1       0       17      0       0       1       0       3       0       0

              부천시       8       0       1       0       0       0       0       4       1       0       2
              성남시       31      5       7       5       0       0       0       11      1       0       2
              수원시      276      4       2       1       0       0       0       17     252      0       0
              시흥시       43      0       16      0       0       0       0       24      3       0       0
              안산시       13      0       0       8       0       0       0       4       1       0       0
              안성시       15      2       3       0       0       0       0       8       1       1       0

              안양시       28      0       3       9       0       0       0       3       13      0       0
              양주시       4       0       1       1       0       0       0       0       1       0       1
              양평군       28      0       0       6       0       0       0       22      0       0       0
              여주시       3       1       0       2       0       0       0       0       0       0       0

              연천군       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0
              오산시       15      0       0       0       0       0       0       7       0       0       8
              용인시       32      1       12      5       1       0       1       0       12      0       0
              의왕시       9       8       0       1       0       0       0       0       0       0       0
              의정부시      14      4       0       0       0       0       0       9       1       0       0
              이천시       7       0       1       3       0       0       0       3       0       0       0

              파주시       12      0       0       11      0       0       0       0       1       0       0
              평택시       43      1       38      2       0       0       0       0       2       0       0
              포천시       2       0       2       0       0       0       0       0       0       0       0
              하남시       3       0       0       1       0       0       0       0       2       0       0

              화성시       10      1       1       3       0       0       0       3       2       0       0
               총계      821      28     176      98      1       0       2      200     300      1       15
            ※ 경기도사회복지협의회 관할 구역에 따라 수원시에 본 협의회 통계 포함


                                     봉사단체는 법인/단체(36.54%)에 가장 많이 등록되어 있으며,
                               복지관(24.36%), 노인시설(21.44%), 장애인시설(11.94%) 순으로 집계되었다.
                    시·군별 현황은 수원시가 33.62%로 가장 많고, 고양시가 7.92%, 시흥시와 평택시가 5.24%로 나타났다.
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61