Page 43 - VMS 경기도 사회복지자원봉사 통계연보
P. 43

43




                                                                                                     (단위 : 시간)



                                                           학생
                 군인          주부                                                      무직(퇴직자포함)       기타
                                         초등          증등          고등          대학
                 12.0        265.0       15.0        215.2      1,419.2     1,373.3      74.0       1,538.5

                 91.5       13,766.0     218.5      2,353.7     3,259.0     5,938.7     3,482.2     21,013.8
                 32.0       1,273.7      14.0        414.8       444.7      1,237.0      332.5      2,450.0
                 0.0        2,993.7      23.7       1,076.5      756.7      2,057.0     1,785.5     7,489.7
                 4.0        1,916.8      152.0      1,214.8     1,520.2     3,204.8      142.0      5,034.0

                 0.0         748.0       18.0        158.0       332.0       953.2       81.8       2,616.7
                 44.0       2,524.3      51.0        818.2      1,205.3     2,406.4      287.0      5,995.8
                 36.0       1,298.8      126.5       320.2       218.0       977.3       638.5      3,732.7
                 11.0        172.0       35.0        439.3       612.0      1,678.5      335.0      1,882.0

                 12.0        214.5       49.0        279.0       308.5       813.5       46.0       3,771.0
                 8.0        1,296.5      97.5        469.5       929.5      1,990.3      257.0      4,273.3
                 105.0      5,696.7      226.0      2,630.5     3,450.7     7,511.8     2,384.2     18,377.2

                 29.0       4,158.5      680.2      2,248.2     1,980.7     8,849.2     1,506.8     18,194.3
                 40.0       2,803.5      58.0       1,060.8     1,230.8     2,626.3      698.7      8,639.2
                 35.3       2,496.7      56.2        695.0      1,705.0     4,745.3      532.8      9,356.0
                 2.0        1,567.5      128.5       465.7       610.7      2,395.5      206.5      5,252.8

                 571.0      3,911.2      209.0      1,445.3     1,386.2     4,717.3     1,518.2     12,455.2
                 0.0         200.5       64.0        230.0       239.0       885.7       313.7      1,506.3
                 0.0        1,032.0      6.0         208.0       560.3      1,468.3      116.0      3,137.0

                 0.0        1,042.0      36.0        335.7       727.3      1,561.7      128.2      2,718.5
                 5.0         195.0       35.5        74.5        87.0        184.5       332.0       505.2
                 20.0       1,068.7      58.0        306.2       526.0      1,666.5      599.5      3,664.0
                 24.0       4,457.3      459.5      2,480.8     3,283.5     7,602.5      966.3      12,539.2
                 4.0         253.2       89.0        314.7       347.2       629.3       125.7      1,633.6

                 7.0        1,795.0      38.5        526.0      1,047.3     2,925.5      493.5      9,042.3
                 13.0        413.7       21.5        213.5       578.8      1,128.2      384.0      1,578.8
                 294.5      1,330.5      55.0        464.7       361.5      1,775.0      824.0      5,043.0

                 11.0       4,178.7      50.0        783.0      1,041.8     2,711.3      806.7      6,259.3
                 47.5        146.8       48.5        287.0       595.0      1,111.8      96.0       1,371.2
                 0.0        1,983.0      117.0       282.3       467.5      1,141.2      739.5      6,033.7
                 3.0        3,498.8      186.5       931.0      1,038.7     3,248.0      563.7      7,506.7

                1,461.8     68,698.6    3,423.1     23,742.1    32,270.1    81,514.9    20,797.5   194,611.0
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48