Page 46 - VMS 경기도 사회복지자원봉사 통계연보
P. 46

46 Ⅱ. 사회복지자원봉사 현황




            표11-1. 자원봉사자 총 봉사횟수(시·군별/센터유형별)                                                           (단위 : 회)




                                                          사회복지
               구분      총계                                                                     보건의료     기타
                              아동시설    노인시설    장애인     여성복지    정신요양     노숙인     복지관    법인/단체
                                               시설      시설      시설     복지시설
              가평군      1,835    9      455     488      0      410     353      0       11     109      0
              고양시     20,375   1,188   6,283   2,186    3      222      0      7,075   2,063   1,237   118
              과천시      2,688   320     1,097   118      0       0       0      516      54      0      583
              광명시      6,086   187     401     1,347    0       0       0      2,506   1,452   134      59

              광주시      4,933   450     1,633   1,965    2       0       0       0      468      40     375
              구리시      1,846    4       4      361      0       0       0      1,381    8       38      50
              군포시      4,863   265     1,523   1,034    0       0       0      1,743    73      50     175

              김포시      2,664    48     1,851   612      0       0       0       62      56      3       32
              남양주시     1,813   539     722     301      0       0       0       45     143      50      13
              동두천시     1,912   348     706     505      9       15      34      0      201      0       94
              부천시      3,639   230     701     574      1       0       0      954     255     713     211
              성남시     14,257   1,486   3,114   1,147    0       1       10     3,471   2,880   341     1,807

              수원시     13,508   1,031   4,276   1,341    5       90      25     2,441   3,489   153     657
              시흥시      6,370   556     1,471   101      0       58      0      3,836   133      41     174
              안산시      7,388   1,414   1,378   1,576    1       0       0      2,269   168      60     522

              안성시      3,862   268     613     676      0       0       0      463     909     328     605
              안양시      8,559   461     834     1,891    32      0       0      2,937   2,102    40     262
              양주시      1,258   389     296     302      0       68      0       2      126      13      62
              양평군      2,207   446     419     427      0       0       13     855      3       9       35

              여주시      2,354   155     1,291   549      3       0       0      120      11      63     162
              연천군      471      3      377      28      0       0       0       0       5       0       58
              오산시      3,092    30      29     235      1       81      0      1,574   475      0      667

              용인시     12,325   1,460   3,369   2,570    42     376     229     1,218   1,504   158     1,399
              의왕시      1,521   355     638     380      0       0       0       0       0       87      61
              의정부시     5,923   313     1,354   254      38      0       25     2,155   300     1,270   214
              이천시      1,694    12     751     517      0       0       0      171      2      117     124
              파주시      4,723   405     1,887   835      48     274      61     318     681      66     148

              평택시      5,027   731     2,921   139      0       0       0      210     257      0      769
              포천시      1,270    66     565     261      0       0       0      242      86      19      31
              하남시      4,135    87     539     643      0       0       0      1,920   180     232     534

              화성시      5,710   463     1,553   532      0       42      21     2,217   544      30     308
               총계     158,308  13,719  43,051  23,895  185     1,637   771    40,701  18,639   5,401  10,309

            ※ 헌혈실적 제외

                  자원봉사자 총 봉사횟수를 보면 고양시(12.87%), 성남시(9.01%), 수원시(8.53%) 순으로 봉사횟수가 많았으며,
                  노인시설(27.19%), 사회복지관(25.71%), 장애인시설(15.09%), 사회복지법인/단체(11.77%) 순으로 나타났다.
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51