Page 38 - VMS 경기도 사회복지자원봉사 통계연보
P. 38

38 Ⅱ. 사회복지자원봉사 현황




            표10-2. 자원봉사자 총 봉사시간(시·군별/연령대별/성별)




                             전체                   10대 미만                  10대                   20대
              구분
                      총계      남      여      총계      남       여     총계       남      여      소계      남      여
              가평군    5,051.2  1,489.0  3,562.2  0.0  0.0   0.0    80.0    36.0   44.0   3,692.2  1,238.0  2,454.2

              고양시   53,831.8  15,415.0  38,416.8  5.0  1.0  4.0  2,097.8  916.8  1,181.0  13,789.3  5,234.8  8,554.5
              과천시    6,862.7  2,290.0  4,572.7  0.0  0.0   0.0    239.5  104.5   135.0  3,354.5  1,499.0  1,855.5
              광명시   17,055.2  5,081.5  11,973.7  1.5  1.5  0.0   1,135.7  566.0  569.7  4,652.2  1,374.3  3,277.8
              광주시   15,323.3  4,889.3  10,434.0  0.0  0.0  0.0   1,079.5  554.0  525.5  6,010.5  1,694.5  4,316.0

              구리시    5,641.5  1,540.3  4,101.2  0.0  0.0   0.0    83.5    42.0   41.5   1,886.2  500.0  1,386.2
              군포시   14,060.3  3,528.0  10,532.3  26.0  11.0  15.0  544.5  146.7  397.8  5,845.2  1,974.7  3,870.5
              김포시    8,064.0  2,520.5  5,543.5  0.0  0.0   0.0    108.8   16.8   92.0   2,071.3  717.0  1,354.3
             남양주시    5,454.0  2,042.2  3,411.8  0.0  0.0   0.0    275.5  122.0   153.5  3,494.2  1,135.0  2,359.2

             동두천시    5,872.0  1,844.7  4,027.3  0.0  0.0   0.0    411.0  244.0   167.0  1,990.5  714.7  1,275.8
              부천시   10,107.7  2,333.2  7,774.5  17.0  17.0  0.0   422.5  188.0   234.5  4,954.0  1,279.2  3,674.8
              성남시   42,217.7  13,962.3  28,255.3  35.0  26.0  9.0  3,687.8  1,406.3  2,281.5  18,242.7  5,990.3  12,252.3

              수원시   41,144.8  11,980.5  29,164.3  176.5  66.0  110.5  4,120.3  1,782.8  2,337.5  18,311.0  5,619.0  12,692.0
              시흥시   18,019.3  3,847.7  14,171.7  19.0  19.0  0.0  1,295.8  337.3  958.5  5,866.8  1,990.0  3,876.8
              안산시   21,212.5  6,375.2  14,837.3  6.0  0.0  6.0   1,043.2  431.3  611.8  11,363.7  4,064.3  7,299.3
              안성시   12,057.3  4,481.3  7,576.0  19.0  10.0  9.0   447.5  163.5   284.0  5,491.5  1,993.3  3,498.2

              안양시   27,934.3  8,862.5  19,071.8  28.0  12.0  16.0  1,350.5  577.0  773.5  13,627.2  5,235.2  8,392.0
              양주시    4,142.7  2,016.0  2,126.7  0.0  0.0   0.0    243.3   66.0   177.3  1,813.8  828.8  985.0
              양평군    7,007.3  1,940.0  5,067.3  0.0  0.0   0.0    800.5  359.7   440.8  2,242.2  491.5  1,750.7
              여주시    7,046.8  1,808.7  5,238.2  9.0  4.0   5.0    647.0  243.8   403.2  3,168.0  815.2  2,352.8

              연천군    1,462.7  648.8  813.8  0.0     0.0    0.0    108.5   58.0   50.5   413.5   99.3   314.2
              오산시    8,238.5  1,641.7  6,596.8  0.0  0.0   0.0   1,000.8  187.8  813.0  3,181.5  880.0  2,301.5
              용인시   36,021.7  10,620.3  25,401.3  5.0  4.0  1.0  2,710.8  1,131.2  1,579.7  17,504.3  5,393.7  12,110.7
              의왕시    3,922.8  1,005.4  2,917.4  8.0  4.0   4.0    538.0  222.0   316.0  1,778.3  389.7  1,388.7

             의정부시   16,985.5  5,295.5  11,690.0  4.0  0.0  4.0   1,086.5  571.5  515.0  6,004.8  1,799.0  4,205.8
              이천시    4,757.5  1,430.2  3,327.3  0.0  0.0   0.0    169.0   68.0   101.0  2,695.7  485.5  2,210.2
              파주시   12,182.0  4,469.8  7,712.2  0.0  0.0   0.0    658.2  267.2   391.0  3,082.3  875.5  2,206.8

              평택시   17,202.3  4,375.5  12,826.8  0.0  0.0  0.0   1,033.3  528.5  504.8  5,279.7  1,605.8  3,673.8
              포천시    4,080.2  1,232.7  2,847.5  0.0  0.0   0.0    147.0   35.0   112.0  2,402.0  651.5  1,750.5
              하남시   11,596.0  2,630.5  8,965.5  26.0  14.0  12.0  754.5  278.0   476.5  2,554.8  674.5  1,880.3
              화성시   18,198.5  4,354.3  13,844.2  15.0  6.0  9.0   495.8  163.5   332.3  6,993.8  1,988.8  5,005.0

            ※ 헌혈실적 제외                       400.0  195.5   204.5  28,816.6  11,815.2  17,001.4 183,757.7 59,232.1 124,525.4
                    462,754.1 135,952.6 326,801.4
              총계
            ※ 헌혈실적 제외
                          자원봉사자 총 봉사시간을 보면 주로 전연령대에서 여성의 봉사시간(70.62%)이 높았으며,
                             30대에서는 남성(52.74%)이 여성(47.26%)에 비해 5.48%p 높은 것으로 나타났다.
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43