Page 42 - VMS 경기도 사회복지자원봉사 통계연보
P. 42

42 Ⅱ. 사회복지자원봉사 현황




            표10-3. 자원봉사자 총 봉사시간(시·군별/직업별)





                 구분          총계         공무원        사무관리직        전문직       자영/서비스직    기술/단순노무직       농수산업

                가평군         5,051.2      4.0         42.0        59.0        31.0         3.0         0.0

                고양시         53,831.8     358.2      1,088.5     1,279.0      909.2       69.8         3.8
                과천시         6,862.7      61.5        325.0       178.0       99.5         0.0         0.0
                광명시         17,055.2     74.5        174.0       382.0       109.0       133.0        0.0
                광주시         15,323.3     78.5        391.5       957.5       672.2       35.0         0.0

                구리시         5,641.5      258.0       100.0       108.8       236.0       13.0        18.0
                군포시         14,060.3     88.3        158.5       337.3       114.0       13.5        16.5
                김포시         8,064.0      6.0         179.5       315.5       212.0        0.0         3.0
                남양주시        5,454.0      8.0         64.5        139.5       77.2         0.0         0.0

                동두천시        5,872.0      8.0         87.0        96.0        187.5        0.0         0.0
                부천시         10,107.7     3.0         123.5       392.5       213.0       54.0         0.0
                성남시         42,217.7     273.5       696.3       623.5       221.8       19.0         1.5

                수원시         41,144.8     411.0       809.8      1,441.5      641.5       135.2       59.0
                시흥시         18,019.3     139.5       179.5       246.0       255.5       11.5        30.0
                안산시         21,212.5     219.2       416.7       489.5       418.3       43.5         3.0
                안성시         12,057.3     51.5        529.0       126.2       688.0       24.0         9.5

                안양시         27,934.3     278.8       510.0       507.5       353.7       71.0         0.0
                양주시         4,142.7      57.2        472.5       95.0        62.8        16.0         0.0
                양평군         7,007.3      77.0        80.2        190.0       95.5         7.0        30.0
                여주시         7,046.8      44.0        111.0       191.0       109.5       12.0        30.0

                연천군         1,462.7      23.0        0.0          4.0         6.0         0.0        11.0
                오산시         8,238.5      19.0        53.8        159.0       82.8        15.0         0.0
                용인시         36,021.7    1,954.7      837.3       709.3       645.5       38.2        23.5
                의왕시         3,922.8      6.0         36.5        55.5        420.3        8.0         0.0

                의정부시        16,985.5     49.5        543.0       424.3       73.5        20.0         0.0
                이천시         4,757.5      28.0        127.0       255.5        6.5         9.0         0.0
                파주시         12,182.0     85.0        224.8      1,184.2      428.8       17.5        93.5

                평택시         17,202.3     63.0        314.5       324.0       191.5       450.5       17.0
                포천시         4,080.2      3.0         81.0        132.0       108.0        0.0        52.3
                하남시         11,596.0     121.0       323.0       122.3       75.5         0.0        190.0
                화성시         18,198.5     148.0       225.5       353.7       425.0       54.0        16.0

                 총계        462,754.1    4,999.9     9,305.4     11,879.1    8,170.6     1,272.7      607.6
            ※ 헌혈실적 제외

                  자원봉사자 총 봉사시간을 보면 기타를 제외하고 대학생이 전체의 17.62%로 자원봉사활동 시간이 가장 많으며,
                           다음으로 주부(14.85%), 고등학생(6.97%) 순으로 봉사시간이 많은 것으로 파악되었다.
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47