Page 39 - VMS 경기도 사회복지자원봉사 통계연보
P. 39

39




                                                                                                     (단위 : 시간)



                       30대                     40대                     50대                    60대 이상
               소계       남       여      소계       남       여      소계       남       여      소계       남       여
               149.5   68.0    81.5    74.0    34.0    40.0    281.0    7.0    274.0   774.5   106.0   668.5

              1,780.3  967.7   812.7  2,551.8  555.2  1,996.7  7,822.8  1,209.5  6,613.3  25,784.7  6,530.0  19,254.7
               347.2   86.0    261.2   264.5   67.0    197.5   449.8   85.0    364.8  2,207.2  448.5  1,758.7
               581.8   191.7   390.2  1,161.0  111.0  1,050.0  3,083.5  751.3  2,332.2  6,439.5  2,085.7  4,353.8
              1,022.2  547.5   474.7  1,032.5  281.5   751.0  1,595.8  367.7  1,228.2  4,582.8  1,444.2  3,138.7

               221.0   70.0    151.0   250.5   73.0    177.5  1,332.0  203.0  1,129.0  1,868.3  652.3  1,216.0
               409.6   186.7   222.9   708.0   111.0   597.0  1,826.5  353.5  1,473.0  4,700.5  744.5  3,956.0
               179.5   83.5    96.0    560.7   89.0    471.7  1,629.3  273.0  1,356.3  3,514.3  1,341.2  2,173.2
               215.7   75.5    140.2   257.0   130.5   126.5   297.7   120.2   177.5   914.0   459.0   455.0

               56.0    31.0    25.0    175.0   8.0     167.0   878.0   130.0   748.0  2,361.5  717.0  1,644.5
               594.5   189.5   405.0   560.5   188.0   372.5  1,386.7  158.5  1,228.2  2,172.5  313.0  1,859.5
              1,609.0  952.0   657.0  1,789.7  581.8  1,207.8  3,858.8  869.3  2,989.5  12,994.7  4,136.5  8,858.2

              1,813.5  993.5   820.0  2,855.7  715.5  2,140.2  4,435.7  981.7  3,454.0  9,432.2  1,822.0  7,610.2
               322.0   149.7   172.3  1,215.2  85.3   1,129.8  3,520.7  443.5  3,077.2  5,779.8  822.8  4,957.0
               786.7   323.5   463.2  1,071.3  335.0   736.3  3,137.5  685.7  2,451.8  3,804.2  535.3  3,268.8
               263.3   62.0    201.3   456.2   151.5   304.7  1,459.2  695.8   763.3  3,920.7  1,405.2  2,515.5

              1,195.2  822.0   373.2  1,745.5  540.2  1,205.3  4,152.5  718.5  3,434.0  5,835.5  957.7  4,877.8
               102.2   36.7    65.5    146.0   38.0    108.0   901.3   505.8   395.5   936.0   540.7   395.3
               147.8   106.8   41.0    344.7   109.5   235.2   644.2   166.0   478.2  2,828.0  706.5  2,121.5

               114.5   69.0    45.5    345.3   109.0   236.3   567.2   114.0   453.2  2,195.8  453.7  1,742.2
               87.7    11.0    76.7    19.0    8.0     11.0    20.0     5.0    15.0    814.0   467.5   346.5
               287.0   71.0    216.0   404.3   57.8    346.5   926.0   105.5   820.5  2,438.8  339.5  2,099.3
              1,156.7  487.0   669.7  3,726.2  948.5  2,777.7  5,278.0  1,556.5  3,721.5  5,640.7  1,099.5  4,541.2
               78.5    22.0    56.5    274.8   76.5    198.3   369.5   104.5   265.0   875.7   186.8   688.9

              1,281.3  989.0   292.3  1,003.3  352.7   650.7  2,310.5  477.3  1,833.2  5,295.0  1,106.0  4,189.0
               114.8   47.8    67.0    245.0   88.0    157.0   889.0   575.0   314.0   644.0   165.8   478.2
               689.3   437.5   251.8   832.5   343.7   488.8  2,403.0  825.0  1,578.0  4,516.7  1,721.0  2,795.7

               385.3   247.3   138.0   506.5   197.2   309.3  3,457.7  1,177.5  2,280.2  6,539.8  619.2  5,920.7
               218.2   130.7   87.5    139.5   56.0    83.5    364.0   148.5   215.5   809.5   211.0   598.5
               325.0   169.0   156.0  1,828.8  680.0  1,148.8  1,714.7  195.0  1,519.7  4,392.2  620.0  3,772.2
               745.8   490.2   255.7   992.0   100.0   892.0  3,164.8  578.7  2,586.2  5,791.2  1,027.2  4,764.0

              17,281.1  9,114.8  8,166.6  27,537.0  7,222.4  20,314.6  64,157.4  14,587.5  49,570.0  140,804.3  33,785.3  107,019.3
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44