Page 36 - VMS 경기도 사회복지자원봉사 통계연보
P. 36

36 Ⅱ. 사회복지자원봉사 현황




            표10-1. 자원봉사자 총 봉사시간(시·군별/센터유형별)                                                          (단위 : 시간)




                                                          사회복지
               구분      총계                                                                     보건의료     기타
                              아동시설    노인시설    장애인     여성복지    정신요양     노숙인     복지관    법인/단체
                                               시설      시설      시설     복지시설
              가평군     5,051.2  37.5   1,106.0  1,498.8  0.0   1,144.7  892.5    0.0    26.0    345.7    0.0
              고양시     53,831.8  3,063.8  17,823.3  6,252.2  9.0  714.7  0.0   15,773.5  6,385.8  3,507.5  302.0
              과천시     6,862.7  749.5  2,863.2  322.0   0.0      0.0     0.0   1,338.3  186.0    0.0   1,403.7
              광명시     17,055.2  552.8  1,555.5  3,451.8  0.0    0.0     0.0   6,630.0  4,268.5  412.5  184.0

              광주시     15,323.3  1,085.3  5,101.8  6,043.2  8.0  0.0     0.0     0.0   1,133.0  135.0  1,817.0
              구리시     5,641.5  32.0    11.0   1,302.7  0.0      0.0     0.0   3,993.7  55.2    123.0   124.0
              군포시     14,060.3  730.5  4,590.1  3,236.7  0.0    0.0     0.0   4,707.2  183.3   154.5   458.0

              김포시     8,064.0  160.5  5,449.5  1,955.8  0.0     0.0     0.0    209.0   146.2    3.0    140.0
              남양주시    5,454.0  1,665.3  1,942.0  1,045.0  0.0   0.0     0.0    140.0   431.7   188.0   42.0
              동두천시    5,872.0  1,083.0  1,897.0  1,529.8  30.0  73.0   101.7    0.0    711.5    0.0    446.0
              부천시     10,107.7  592.0  1,600.3  1,806.7  8.0    0.0     0.0   2,692.7  832.5  1,643.0  932.5
              성남시     42,217.7  4,617.3  8,189.5  3,643.3  0.0  3.5    10.5   10,321.2  8,969.3  1,032.3  5,430.7

              수원시     41,144.8  2,935.2  12,267.2  3,844.5  22.5  267.0  68.5  7,396.7  11,844.2  430.7  2,068.5
              시흥시     18,019.3  1,665.3  3,710.3  352.8  0.0   143.0    0.0   10,910.2  449.3  168.2   620.2
              안산시     21,212.5  3,796.2  3,581.8  5,132.5  2.0  0.0     0.0   6,030.5  424.3   122.7  2,122.5

              안성시     12,057.3  1,032.8  1,686.3  2,615.0  0.0  0.0     0.0   1,336.7  2,892.3  698.7  1,795.5
              안양시     27,934.3  1,610.3  2,415.5  5,984.5  125.0  0.0   0.0   9,652.3  7,260.3  150.5  735.8
              양주시     4,142.7  1,356.0  982.3  973.0   0.0     206.5    0.0     5.0    315.3   26.0    278.5
              양평군     7,007.3  1,485.7  1,242.8  1,632.2  0.0   0.0    39.7   2,439.5  10.0    27.0    130.5

              여주시     7,046.8  562.0  3,643.5  1,985.5  9.0     0.0     0.0    285.0   30.0    177.8   354.0
              연천군     1,462.7  9.5    1,138.5  97.7    0.0      0.0     0.0     0.0    21.0     0.0    196.0
              오산시     8,238.5  111.0   114.7   701.5   2.0     243.0    0.0   4,267.8  1,213.7  0.0   1,584.8

              용인시     36,021.7  4,549.2  9,304.8  7,923.2  162.5  1,226.3  753.5  3,306.8  4,011.2  537.5  4,246.7
              의왕시     3,922.8  926.2  1,680.7  903.5   0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    222.5   190.0
              의정부시    16,985.5  999.3  3,958.5  890.2  131.8    0.0    101.0  6,177.8  1,028.7  2,939.7  758.5
              이천시     4,757.5  35.0   1,920.0  1,464.5  0.0     0.0     0.0    553.0    5.0    323.5   456.5
              파주시     12,182.0  1,077.7  4,344.7  2,607.0  17.2  813.8  173.7  746.5  1,653.5  150.5   597.5

              평택시     17,202.3  2,476.7  9,950.2  456.0  0.0    0.0     0.0    776.5   754.8    0.0   2,788.2
              포천시     4,080.2  270.0  1,450.3  1,209.5  0.0     0.0     0.0    699.7   260.8   57.8    132.0
              하남시     11,596.0  263.7  1,529.5  1,976.7  0.0    0.0     0.0   4,976.8  387.0   496.3  1,966.0

              화성시     18,198.5  1,437.5  4,578.5  1,822.8  0.0  86.5   89.0   7,520.5  1,522.2  108.5  1,033.0
               총계    462,754.1  40,968.8  121,629.3  74,660.6  527.0  4,922.0  2,230.1  112,886.9  57,412.6  14,182.4  33,334.6

            ※ 헌혈실적 제외

                      자원봉사자 총 봉사시간을 보면 고양시(11.63%), 성남시(9.12%), 수원시(8.89%) 순으로 나타났으며,
                   노인시설(26.28%), 사회복지관(24.39%), 장애인시설(16.13%) 순으로 봉사시간이 많은 것으로 파악되었다.
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41