Page 34 - VMS 경기도 사회복지자원봉사 통계연보
P. 34

34 Ⅱ. 사회복지자원봉사 현황




            표9-3. 봉사영역별 활동 현황(직업별)                                                                    (단위 : 명)




                 구분          총계         시설봉사        재가봉사        전문봉사        지역사회         헌혈          기타
                공무원          1,726       593          71          50         589         293         130
                 군인          665         170          43          32         181         233          6

               사무관리직         3,083       1,603       442         182         352         219         285
              자영/서비스직        2,985       1,664       746         130         231          65         149
             기술/단순노무직        437         210         100          10          39          45          33
                농수산업         225         139          34          23          22          0           7

                 주부         23,563      15,593       3,743       1,132       1,618        63         1,414
                전문직          4,263       2,165       648         497         342         249         362
                    초등       1,277       475          96         133         219         155         199
                    중등       9,943       4,638       619         1,038       1,049       1,573       1,026
              학생
                    고등      12,601       6,445       862         1,564       974         1,438       1,318
                    대학      29,391      16,733       2,246       2,685       1,963       2,911       2,853
             무직(퇴직자포함)       7,417       4,548       1,254       354         624         149         488

                 기타         70,128      41,668       8,036       3,873       7,499       2,003       7,049
                 전체         167,704     96,644      18,940      11,703      15,702       9,396      15,319

                                        모든 직업군에서 시설봉사(57.63%)가 주를 이루었고,
                       기타를 제외하고 대학생(17.53%), 주부(14.05%), 고등학생(7.51%) 순으로 높은 참여율을 보였다.
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39