Page 32 - VMS 경기도 사회복지자원봉사 통계연보
P. 32

32 Ⅱ. 사회복지자원봉사 현황




            표9-2. 봉사영역별 활동 현황(연령대별/성별)                                                                (단위 : 명)




                 구분          총계         시설봉사        재가봉사        전문봉사        지역사회         헌혈          기타
                    소계      11,262       4,491       582         820         2,523       1,041       1,805
              10대
              이하     남       4,614       1,768       262         294         1,019       492         779
                     여       6,648       2,723       320         526         1,504       549         1,026
                    소계      67,044      37,836       4,584       6,472       4,880       6,442       6,830
              20대    남      22,273      11,941       1,292       1,755       1,711       3,897       1,677
                     여      44,771      25,895       3,292       4,717       3,169       2,545       5,153

                    소계       6,335       3,089       780         350         655         853         608
              30대    남       3,373       1,573       418         156         312         639         275
                     여       2,962       1,516       362         194         343         214         333
                    소계      10,315       5,182       1,493       691         1,569       546         834

              40대    남       2,610       1,226       241          66         440         394         243
                     여       7,705       3,956       1,252       625         1,129       152         591
                    소계      22,335      12,668       4,191       1,370       2,028       437         1,641

              50대    남       4,876       2,381       988         263         556         285         403
                     여      17,459      10,287       3,203       1,107       1,472       152         1,238
                    소계      50,413      33,378       7,310       2,000       4,047        77         3,601
              60대
              이상     남      12,448       7,884       2,180       459         956          56         913
                     여      37,965      25,494       5,130       1,541       3,091        21         2,688
                    총계      167,704     96,644      18,940      11,703      15,702       9,396      15,319
              전체     남      50,194      26,773       5,381       2,993       4,994       5,763       4,290
                     여      117,510     69,871      13,559       8,710      10,708       3,633      11,029


                        주로 전연령대에서 여성(70.07%)과 시설봉사(57.63%)의 참여율이 가장 높은 것으로 나타났다.
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37