Page 30 - VMS 경기도 사회복지자원봉사 통계연보
P. 30
30 Ⅱ. 사회복지자원봉사 현황
표9-1. 봉사영역별 활동 현황(시·군별) (단위 : 명)
구분 총계 시설봉사 재가봉사 전문봉사 지역사회 기타
가평군 1,835 853 193 115 130 544
고양시 20,375 12,430 3,750 1,306 1,929 960
과천시 2,688 1,701 386 150 231 220
광명시 6,086 2,879 1,936 332 731 208
광주시 4,933 2,587 603 465 605 673
구리시 1,846 1,616 97 31 51 51
군포시 4,863 3,165 724 357 215 402
김포시 2,664 1,881 337 171 95 180
남양주시 1,813 1,036 87 167 336 187
동두천시 1,912 1,572 83 23 139 95
부천시 3,639 1,424 594 156 425 1,040
성남시 14,257 9,184 632 1,383 1,264 1,794
수원시 13,508 7,370 1,818 921 1,803 1,596
시흥시 6,370 3,574 758 466 997 575
안산시 7,388 4,559 890 722 511 706
안성시 3,862 2,008 707 261 309 577
안양시 8,559 5,281 390 721 1,710 457
양주시 1,258 844 153 119 44 98
양평군 2,207 1,632 144 103 89 239
여주시 2,354 1,977 162 47 62 106
연천군 471 357 17 13 12 72
오산시 3,092 2,617 66 162 147 100
용인시 12,325 6,213 2,010 1,713 1,323 1,066
의왕시 1,521 893 197 90 204 137
의정부시 5,923 2,876 426 492 525 1,604
이천시 1,694 998 93 144 155 304
파주시 4,723 3,024 755 203 532 209
평택시 5,027 3,573 419 284 318 433
포천시 1,270 815 70 84 123 178
하남시 4,135 3,381 137 89 287 241
화성시 5,710 4,324 306 413 400 267
총계 158,308 96,644 18,940 11,703 15,702 15,319
※ 헌혈실적 제외
모든 시·군에서 시설봉사(61.05%)가 주를 이루었으며,
재가봉사(11.96%), 지역사회봉사(9.92%) 순으로 많은 것으로 나타났다.