Page 27 - VMS 경기도 사회복지자원봉사 통계연보
P. 27

27




                                                                                                      (단위 : 명)



                    20대                 30대                40대                50대               60대 이상
              소계     남      여    소계      남     여     소계     남     여     소계     남      여    소계     남      여
              236    76    160    21    12     9     12     5      7     25    2     23     66    13     53

              855    290   565    190   106    84    258    74    184   530    96    434   1,122  183   939
              197    65    132    39    14     25    25     14    11     44    4     40    150    23    127
              258    74    184    45    24     21    78     13    65    210    45    165   304    50    254
              389    116   273    66    34     32    104    33    71    166    56    110   226    59    167

              114    32     82    14     6     8     25     7     18    122    17    105   135    19    116
              369    112   257    53    25     28    99     22    77    184    36    148   337    44    293
              148    52     96    22    10     12    51     5     46    100    12    88    205    38    167
              230    61    169    17     9     8     27     11    16     26    9     17     87    33     54

              103    32     71    8      5     3     15     1     14     55    4     51    107    32     75
              313    78    235    31    16     15    48     17    31     78    11    67    115    16     99
              1,174  348   826    148   76     72    145    49    96    320    79    241   560    123   437

              1,086  337   749    187   86    101    281   107    174   338    83    255   499    105   394
              348    92    256    34    11     23    107    13    94    193    40    153   241    46    195
              616    207   409    75    29     46    110    32    78    200    42    158   142    20    122
              265    96    169    26     7     19    73     21    52    103    24    79    154    37    117

              879    319   560    128   68     60    207    84    123   251    77    174   280    53    227
              117    42     75    18     7     11    19     5     14     52    24    28     62    21     41
              122    31     91    19     9     10    42     16    26    105    21    84    185    22    163

              179    67    112    13     5     8     37     15    22     48    14    34    116    23     93
               26     6     20    5      2     3      3     1      2     6     2      4     55    10     45
              163    44    119    22     8     14    38     6     32     47    12    35     87    13     74
              1,068  333   735    145   69     76    368   124    244   438    125   313   398    98    300
              150    51     99    12     4     8     40     15    25     61    23    38     72    11     61

              360    109   251    81    40     41    146    45    101   204    44    160   214    42    172
              171    41    130    24     7     17    33     13    20     41    19    22     93    19     74
              207    64    143    76    36     40    84     38    46    154    54    100   227    49    178

              289    72    217    50    32     18    69     31    38    237    52    185   420    39    381
              145    46     99    14     7     7     18     6     12     26    7     19     32    13     19
              140    43     97    24    12     12    97     13    84    101    19    82    134    16    118
              393    119   274    63    34     29    101    21    80    174    46    128   229    52    177

             11,110  3,455  7,655  1,670  810  860  2,760  857   1,903  4,639  1,099  3,540  7,054  1,322  5,732
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32