Page 26 - VMS 경기도 사회복지자원봉사 통계연보
P. 26
26 Ⅱ. 사회복지자원봉사 현황
표8-2. 자원봉사자 현황(시·군별/연령대별/성별)
등록자원봉사자 (A) 활동자원 활동률 (%) 전체 10대 이하
구분 봉사자계 연인원
계 남 여 (B) (B/A) 총계 남 여 소계 남 여
가평군 31,944 17,301 14,643 368 1.2% 410 368 111 257 8 3 5
고양시 123,997 51,966 72,031 3,168 2.6% 2,650 3,168 839 2,329 213 90 123
과천시 22,982 10,141 12,841 490 2.1% 781 490 137 353 35 17 18
광명시 36,517 13,331 23,186 970 2.7% 1,323 970 244 726 75 38 37
광주시 74,211 32,699 41,512 1,042 1.4% 912 1,042 338 704 91 40 51
구리시 13,980 5,261 8,719 419 3.0% 1,315 419 85 334 9 4 5
군포시 45,341 18,405 26,936 1,145 2.5% 663 1,145 272 873 103 33 70
김포시 23,724 10,221 13,503 535 2.3% 1,134 535 119 416 9 2 7
남양주시 30,773 12,220 18,553 410 1.3% 280 410 131 279 23 8 15
동두천시 9,131 4,077 5,054 314 3.4% 592 314 86 228 26 12 14
부천시 32,886 12,172 20,714 650 2.0% 689 650 168 482 65 30 35
성남시 117,151 48,976 68,175 2,743 2.3% 1,566 2,743 833 1,910 396 158 238
수원시 138,193 60,122 78,071 2,959 2.1% 930 2,959 958 2,001 568 240 328
시흥시 31,005 11,950 19,055 1,060 3.4% 1,240 1,060 236 824 137 34 103
안산시 65,207 24,372 40,835 1,284 2.0% 972 1,284 390 894 141 60 81
안성시 24,789 10,525 14,264 705 2.8% 463 705 220 485 84 35 49
안양시 65,718 28,326 37,392 1,963 3.0% 1,691 1,963 681 1,282 218 80 138
양주시 13,466 5,890 7,576 288 2.1% 136 288 104 184 20 5 15
양평군 14,409 5,932 8,477 541 3.8% 520 541 128 413 68 29 39
여주시 27,105 12,430 14,675 436 1.6% 841 436 143 293 43 19 24
연천군 4,609 1,998 2,611 110 2.4% 309 110 29 81 15 8 7
오산시 13,581 5,451 8,130 447 3.3% 901 447 101 346 90 18 72
용인시 116,485 49,193 67,292 2,749 2.4% 1,084 2,749 905 1,844 332 156 176
의왕시 13,309 5,204 8,105 426 3.2% 325 426 147 279 91 43 48
의정부시 35,144 13,533 21,611 1,093 3.1% 909 1,093 322 771 88 42 46
이천시 33,666 15,361 18,305 383 1.1% 209 383 107 276 21 8 13
파주시 34,819 19,830 14,989 857 2.5% 1,372 857 296 561 109 55 54
평택시 40,419 16,047 24,372 1,124 2.8% 1,297 1,124 253 871 59 27 32
포천시 15,005 7,057 7,948 258 1.7% 242 258 83 175 23 4 19
하남시 14,203 5,738 8,465 598 4.2% 1,411 598 151 447 102 48 54
화성시 46,057 20,400 25,657 1,026 2.2% 1,766 1,026 291 735 66 19 47
총계 1,309,826 556,129 753,697 30,561 2.3% 28,933 30,561 8,908 21,653 3,328 1,365 1,963
전 연령대에서 여성이 남성보다 높고, 10~20대(14,438명/47.24%)의 자원봉사자가 많은 것으로 나타났다.