Page 22 - VMS 경기도 사회복지자원봉사 통계연보
P. 22

22 Ⅱ. 사회복지자원봉사 현황




            표8-1. 자원봉사자 현황(시·군별/센터유형별)




                                         등록자원봉사자 (A)                 활동자원봉사자계        활동률 (%)
                  구분                                                                                연인원
                                계             남             여            (B)          (B/A)
                 가평군           31,944        17,301       14,643         368           1.2%          410

                 고양시          123,997        51,966       72,031        3,168          2.6%         2,650
                 과천시           22,982        10,141       12,841         490           2.1%          781
                 광명시           36,517        13,331       23,186         970           2.7%         1,323
                 광주시           74,211        32,699       41,512        1,042          1.4%          912

                 구리시           13,980        5,261         8,719         419           3.0%         1,315
                 군포시           45,341        18,405       26,936        1,145          2.5%          663
                 김포시           23,724        10,221       13,503         535           2.3%         1,134
                남양주시           30,773        12,220       18,553         410           1.3%          280

                동두천시           9,131         4,077         5,054         314           3.4%          592
                 부천시           32,886        12,172       20,714         650           2.0%          689
                 성남시          117,151        48,976       68,175        2,743          2.3%         1,566

                 수원시          138,193        60,122       78,071        2,959          2.1%          930
                 시흥시           31,005        11,950       19,055        1,060          3.4%         1,240
                 안산시           65,207        24,372       40,835        1,284          2.0%          972
                 안성시           24,789        10,525       14,264         705           2.8%          463

                 안양시           65,718        28,326       37,392        1,963          3.0%         1,691
                 양주시           13,466        5,890         7,576         288           2.1%          136
                 양평군           14,409        5,932         8,477         541           3.8%          520
                 여주시           27,105        12,430       14,675         436           1.6%          841

                 연천군           4,609         1,998         2,611         110           2.4%          309
                 오산시           13,581        5,451         8,130         447           3.3%          901
                 용인시          116,485        49,193       67,292        2,749          2.4%         1,084
                 의왕시           13,309        5,204         8,105         426           3.2%          325

                의정부시           35,144        13,533       21,611        1,093          3.1%          909
                 이천시           33,666        15,361       18,305         383           1.1%          209
                 파주시           34,819        19,830       14,989         857           2.5%         1,372

                 평택시           40,419        16,047       24,372        1,124          2.8%         1,297
                 포천시           15,005        7,057         7,948         258           1.7%          242
                 하남시           14,203        5,738         8,465         598           4.2%         1,411
                 화성시           46,057        20,400       25,657        1,026          2.2%         1,766

                  총계          1,309,826     556,129       753,697       30,561         2.3%         28,933
            ※ 등록자원봉사자는 사회복지 자원봉사 육성·지원사업 정보등록 기준년도인 2001.1.부터 2022.10.31. 까지의 등록봉사자임
            ※ 활동자원봉사자는 2022년 1회 이상 활동한 봉사자로 본 통계연보의 모든 기준이 됨

                    총 등록자원봉사자는 1,309,826명으로, 집계 기간 내 1회 이상 활동한 봉사자는 30,561명으로 나타났다.
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27