Page 23 - VMS 경기도 사회복지자원봉사 통계연보
P. 23

23




                                                                                                      (단위 : 명)



                                                사회복지
                                                                                            보건의료       기타
              아동시설      노인시설     장애인시설    여성복지시설 정신요양시설 노숙인복지시설          복지관      법인/단체
                 3        99        93        0        87        64        0        5        17        0

                182       952      500        1        22        0        987      340       149       35
                30        214       29        0        0         0        60        23        0        134
                41        40       210        0        0         0        418      223       20        18
                56        396      498        2        0         0         0        50        2        38

                 1        2         59        0        0         0        335       2         8        12
                39        332      274        0        0         0        398       28        7        67
                12        343      149        0        0         0        12        13        1        5
                92        145       90        0        0         0        15        43       16        9

                58        88        99        1        5         14        0        31        0        18
                58        131      110        1        0         0        168       43       87        52
                248       583      278        0        1         1        587      554       25        466

                192       799      358        3        15        4        483      960       27        118
                130       236       20        0        13        0        579       28       18        36
                196       183      272        1        0         0        504       16        9        103
                54        108      143        0        0         0        112      102       92        94

                131       147      300        5        0         0        515      785        9        71
                93        52        78        0        20        0         1        22        2        20
                79        52       119        0        0         5        264       1         3        18

                34        201      136        2        0         0        15        4        21        23
                 3        71        12        0        0         0         0        2         0        22
                 6        16        34        1        13        0        217       36        0        124
                273       678      537       17       100        56       350      301       22        415
                134       147      107        0        0         0         0        0        21        17

                104       221       65       14        0         8        320       66       231       64
                 9        184      115        0        0         0        35        1        25        14
                98        357      181        2        26        15       93        65        6        14

                126       731       33        0        0         0        48        65        0        121
                13        82        67        0        0         0        62        16        6        12
                15        69       117        0        0         0        232       72       59        34
                110       297      147        0        15        10       301       75        6        65

               2,620     7,956     5,230     50       317       177      7,111     3,972     889      2,239
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28