Page 74 - VMS 경기도 사회복지자원봉사 통계연보
P. 74
74 Ⅳ. 기타 사회복지자원봉사 현황
표20. 자원봉사자 배지지급 현황(시·군별/배지구분별) (단위 : 명)
구분 총계 그린(200) 실버(500) 골드(1,000) 골드2(2,000) 골드3(3,000) 골드4(5,000) 골드5(10,000)
가평군 0 0 0 0 0 0 0 0
고양시 1 0 0 1 0 0 0 0
과천시 0 0 0 0 0 0 0 0
광명시 0 0 0 0 0 0 0 0
광주시 4 2 2 0 0 0 0 0
구리시 0 0 0 0 0 0 0 0
군포시 1 1 0 0 0 0 0 0
김포시 0 0 0 0 0 0 0 0
남양주시 0 0 0 0 0 0 0 0
동두천시 0 0 0 0 0 0 0 0
부천시 4 1 3 0 0 0 0 0
성남시 1 0 1 0 0 0 0 0
수원시 17 10 4 1 2 0 0 0
시흥시 0 0 0 0 0 0 0 0
안산시 0 0 0 0 0 0 0 0
안성시 0 0 0 0 0 0 0 0
안양시 8 5 3 0 0 0 0 0
양주시 0 0 0 0 0 0 0 0
양평군 0 0 0 0 0 0 0 0
여주시 0 0 0 0 0 0 0 0
연천군 0 0 0 0 0 0 0 0
오산시 0 0 0 0 0 0 0 0
용인시 0 0 0 0 0 0 0 0
의왕시 0 0 0 0 0 0 0 0
의정부시 0 0 0 0 0 0 0 0
이천시 0 0 0 0 0 0 0 0
파주시 0 0 0 0 0 0 0 0
평택시 0 0 0 0 0 0 0 0
포천시 0 0 0 0 0 0 0 0
하남시 0 0 0 0 0 0 0 0
화성시 2 1 1 0 0 0 0 0
총계 38 20 14 2 2 0 0 0
※ 경기도사회복지협의회 관할 구역에 따라 수원시에 본 협의회 통계 포함
자원봉사자 보상혜택 중 하나인 배지지급은 총 38명에게 지급된 것으로 파악되었다.