Page 60 - VMS 경기도 사회복지자원봉사 통계연보
P. 60

60 Ⅲ. 봉사단체 현황




            표14. 봉사단체 봉사활동 현황(시·군별/센터유형별)                                                             (단위 : 회)




                                                          사회복지
               구분      총계                                                                     보건의료     기타
                              아동시설    노인시설    장애인     여성복지    정신요양     노숙인     복지관    법인/단체
                                               시설      시설      시설     복지시설
              가평군      327      0      315      12      0       0       0       0       0       0       0
              고양시      1,890    0      877      31      0       0       0      982      0       0       0
              과천시       33      0       33      0       0       0       0       0       0       0       0
              광명시      1,009    0       0       0       0       0       0      1,009    0       0       0
              광주시      750      0      674      43      0       0       0       0       0       0       33
              구리시      954      0       0       0       0       0       0      954      0       0       0

              군포시      247      0       0      152      0       0       0       95      0       0       0
              김포시      309      0      309      0       0       0       0       0       0       0       0
              남양주시      24      0       8       16      0       0       0       0       0       0       0
              동두천시     459      14      0      436      0       0       9       0       0       0       0

              부천시      360      0       17      0       0       0       0       68     208      0       67
              성남시      1,086   238     185      84      0       0       0      535      34      0       10
              수원시      1,853    53      2       3       0       0       0      262     1,533    0       0
              시흥시      979      0      265      0       0       0       0      714      0       0       0
              안산시      661      0       0      519      0       0       0      142      0       0       0
              안성시      503      9      136      0       0       0       0      327      27      4       0

              안양시      491      0       46     145      0       0       0       66     234      0       0
              양주시       23      0       9       8       0       0       0       0       0       0       6
              양평군      522      0       0       42      0       0       0      480      0       0       0
              여주시       35      14      0       21      0       0       0       0       0       0       0

              연천군       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0
              오산시      681      0       0       0       0       0       0      427      0       0      254
              용인시      487      12     141      32      16      0       5       0      281      0       0
              의왕시      123     100      0       23      0       0       0       0       0       0       0
              의정부시     885      85      0       0       0       0       0      795      5       0       0
              이천시      138      0       58      24      0       0       0       56      0       0       0

              파주시      243      0       0      243      0       0       0       0       0       0       0
              평택시      774      5      719      43      0       0       0       0       7       0       0
              포천시       14      0       14      0       0       0       0       0       0       0       0
              하남시      291      0       0       9       0       0       0       0      282      0       0

              화성시      937      7       7       17      0       0       0      906      0       0       0
               총계     17,088   537     3,815   1,903    16      0       14     7,818   2,611    4      370
            ※ 경기도사회복지협의회 관할 구역에 따라 수원시에 본 협의회 통계 포함


                         봉사단체 봉사활동 현황을 보면 복지관(45.75%)에서 가장 활발한 봉사가 이루어지고 있으며,
                                       노인시설(22.33%), 법인/단체(15.28%) 순으로 나타났다.
                시·군별 현황은 고양시가 11.06%로 가장 많았고, 수원시(10.84%), 성남시(6.36%), 광명시(5.9%) 순으로 나타났다.
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65