Page 18 - VMS 경기도 사회복지자원봉사 통계연보
P. 18
18 Ⅰ. 사회복지자원봉사 관리센터 및 인증요원 현황
표6. 신규 인증요원 현황(시·군별/연령대별/성별) (단위 : 명)
전체 20대 30대 40대 50대 60대 이상
구분
총계 남 여 소계 남 여 소계 남 여 소계 남 여 소계 남 여 소계 남 여
가평군 5 2 3 1 0 1 0 0 0 2 1 1 1 0 1 1 1 0
고양시 47 12 35 22 7 15 11 4 7 8 1 7 3 0 3 3 0 3
과천시 4 0 4 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0
광명시 18 4 14 10 2 8 4 2 2 2 0 2 2 0 2 0 0 0
광주시 13 3 10 1 0 1 3 2 1 4 1 3 3 0 3 2 0 2
구리시 10 1 9 3 0 3 2 0 2 3 0 3 2 1 1 0 0 0
군포시 22 4 18 8 1 7 9 3 6 5 0 5 0 0 0 0 0 0
김포시 12 2 10 3 0 3 1 1 0 3 1 2 5 0 5 0 0 0
남양주시 11 3 8 2 0 2 3 2 1 3 0 3 3 1 2 0 0 0
동두천시 8 2 6 1 0 1 2 1 1 4 1 3 1 0 1 0 0 0
부천시 12 1 11 3 0 3 7 1 6 1 0 1 1 0 1 0 0 0
성남시 63 14 49 36 7 29 16 4 12 9 3 6 2 0 2 0 0 0
수원시 58 15 43 19 4 15 17 6 11 11 3 8 9 2 7 2 0 2
시흥시 39 9 30 13 5 8 11 2 9 8 1 7 5 1 4 2 0 2
안산시 27 7 20 9 3 6 7 2 5 7 0 7 4 2 2 0 0 0
안성시 33 8 25 14 4 10 9 1 8 9 3 6 0 0 0 1 0 1
안양시 24 6 18 12 3 9 3 1 2 6 1 5 3 1 2 0 0 0
양주시 25 8 17 7 3 4 6 4 2 9 1 8 2 0 2 1 0 1
양평군 11 2 9 2 1 1 4 1 3 4 0 4 1 0 1 0 0 0
여주시 6 1 5 1 1 0 0 0 0 2 0 2 3 0 3 0 0 0
연천군 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
오산시 14 2 12 7 1 6 2 0 2 1 0 1 3 0 3 1 1 0
용인시 53 9 44 16 5 11 12 2 10 11 0 11 10 1 9 4 1 3
의왕시 13 4 9 6 2 4 5 2 3 1 0 1 1 0 1 0 0 0
의정부시 21 7 14 9 3 6 4 3 1 2 0 2 5 1 4 1 0 1
이천시 22 10 12 6 1 5 6 1 5 3 2 1 7 6 1 0 0 0
파주시 25 4 21 9 2 7 8 2 6 3 0 3 5 0 5 0 0 0
평택시 28 8 20 6 2 4 12 4 8 4 1 3 5 1 4 1 0 1
포천시 17 6 11 6 3 3 4 1 3 5 2 3 2 0 2 0 0 0
하남시 16 5 11 8 3 5 0 0 0 5 2 3 3 0 3 0 0 0
화성시 37 10 27 16 0 16 12 6 6 3 2 1 5 1 4 1 1 0
총계 696 170 526 259 64 195 181 58 123 139 26 113 97 18 79 20 4 16
※ 대기중 상태인 인증요원 제외
신규 인증요원은 총 696명으로, 20대 인증요원이 37.21%로 가장 많은 위촉을 받은 것으로 나타났다.