Page 14 - VMS 경기도 사회복지자원봉사 통계연보
P. 14

14 Ⅰ. 사회복지자원봉사 관리센터 및 인증요원 현황




            표4. 관리센터 취소 현황(시·군별/센터유형별)                                                               (단위 : 개소)




                                                          사회복지
               구분      총계                                                                     보건의료     기타
                              아동시설    노인시설    장애인     여성복지    정신요양     노숙인     복지관    법인/단체
                                               시설      시설      시설     복지시설
              가평군       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0
              고양시       5       0       2       2       0       0       0       1       0       0       0
              과천시       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0
              광명시       1       1       0       0       0       0       0       0       0       0       0

              광주시       1       0       1       0       0       0       0       0       0       0       0
              구리시       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0
              군포시       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0

              김포시       1       1       0       0       0       0       0       0       0       0       0
              남양주시      0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0
              동두천시      1       0       0       1       0       0       0       0       0       0       0
              부천시       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0
              성남시       7       1       2       3       0       0       0       1       0       0       0

              수원시       4       0       2       1       0       0       0       0       1       0       0
              시흥시       2       0       2       0       0       0       0       0       0       0       0
              안산시       2       2       0       0       0       0       0       0       0       0       0

              안성시       2       1       1       0       0       0       0       0       0       0       0
              안양시       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0
              양주시       1       0       1       0       0       0       0       0       0       0       0
              양평군       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0

              여주시       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0
              연천군       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0
              오산시       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0

              용인시       4       3       0       0       0       0       0       0       1       0       0
              의왕시       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0
              의정부시      0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0
              이천시       1       0       1       0       0       0       0       0       0       0       0
              파주시       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0

              평택시       1       1       0       0       0       0       0       0       0       0       0
              포천시       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0
              하남시       2       1       1       0       0       0       0       0       0       0       0

              화성시       3       0       2       1       0       0       0       0       0       0       0
               총계       38      11      15      8       0       0       0       2       2       0       0


                            총 38개소가 취소되었으며, 운영주체 및 법인 변경 등으로 인한 취소로 파악되었다.
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19