Page 10 - VMS 경기도 사회복지자원봉사 통계연보
P. 10

10 Ⅰ. 사회복지자원봉사 관리센터 및 인증요원 현황




            표2. 관리센터 신규지정 현황(시·군별/센터유형별)                                                             (단위 : 개소)




                                                          사회복지
               구분      총계                                                                     보건의료     기타
                              아동시설    노인시설    장애인     여성복지    정신요양     노숙인     복지관    법인/단체
                                               시설      시설      시설     복지시설
              가평군       1       0       1       0       0       0       0       0       0       0       0
              고양시       16      2       8       2       0       1       0       2       0       0       1
              과천시       2       0       0       1       0       0       0       0       0       1       0
              광명시       3       2       0       0       0       0       0       0       0       1       0

              광주시       2       0       1       1       0       0       0       0       0       0       0
              구리시       2       2       0       0       0       0       0       0       0       0       0
              군포시       4       2       2       0       0       0       0       0       0       0       0

              김포시       3       1       2       0       0       0       0       0       0       0       0
              남양주시      3       1       2       0       0       0       0       0       0       0       0
              동두천시      2       0       1       1       0       0       0       0       0       0       0
              부천시       3       2       1       0       0       0       0       0       0       0       0
              성남시       8       2       2       4       0       0       0       0       0       0       0

              수원시       16      4       8       4       0       0       0       0       0       0       0
              시흥시       8       3       4       1       0       0       0       0       0       0       0
              안산시       6       2       0       3       0       0       0       0       0       0       1

              안성시       4       1       3       0       0       0       0       0       0       0       0
              안양시       3       2       1       0       0       0       0       0       0       0       0
              양주시       6       0       6       0       0       0       0       0       0       0       0
              양평군       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0

              여주시       1       0       1       0       0       0       0       0       0       0       0
              연천군       1       0       0       1       0       0       0       0       0       0       0
              오산시       4       1       3       0       0       0       0       0       0       0       0

              용인시       8       5       3       0       0       0       0       0       0       0       0
              의왕시       2       2       0       0       0       0       0       0       0       0       0
              의정부시      6       2       1       2       0       0       0       0       0       0       1
              이천시       3       0       2       0       0       0       0       0       0       0       1
              파주시       2       0       2       0       0       0       0       0       0       0       0

              평택시       6       2       2       1       0       0       0       0       0       0       1
              포천시       3       0       3       0       0       0       0       0       0       0       0
              하남시       4       2       2       0       0       0       0       0       0       0       0

              화성시       6       0       4       1       0       0       0       0       0       0       1
               총계      138      40      65      22      0       1       0       2       0       2       6


                                           총 138개소가 관리센터 신규지정을 받았으며,
                             고양시와 수원시는 8.63%이고, 뒤이어 성남시, 시흥시, 용인시는 5.8%로 나타났다.
                        센터유형별로 보면 노인시설(47.1%), 아동시설(28.99%), 장애인시설(15.94%) 순으로 나타났다.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15